NAME | COUNTRY | CATEGORY | AFFILIATION | |
Abdel-moaty Ali | Egypt | CMC Candidate | CMC-GI | |
Adnan Faramand | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Ahmad El-Sherbini | Saudi Arabia | CMC® | CMC-GI | |
Ahmed Badr | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Alex Hakuzimana | Rwanda | CMC Candidate | CMC-GI | |
Alia Taweel | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Anas Ashqar | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Anatolie Palade | Republic of Moldova | CMC | CMC-GI | |
Aruna Dayanatha | Sri Lanka | CMC® | CMC-GI | |
Ayman Mimi | Palestine | CMC Candidate | CMC-GI | |
Boris Mobio | Ivory Coast | CMC Candidate | CMC-GI | |
David Edgar Barroso Lorenzo ![]() |
Spain | CMC® | CMC-GI | |
Elie Antoun | France | Student Member | CMC-GI | |
Essam Elmeleihy | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Fred Mugisha | Rwanda | CMC Candidate | CMC-GI | |
Haidar Ali ![]() |
Pakistan | CMC® | CMC-GI | |
Hala Fakhry | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Hanan Abu Irmaileh | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Hani Obeid ![]() |
UAE | CMC® | CMC-GI | |
Hannah Obeid | UAE | Student Membe | CMC-GI | |
Hector Lecanda | Saudi Arabia | CMC® | CMC-GI | |
Iheanyi John | Mozambique | CMC® | CMC-GI | |
Ishmael Kodzokpo | Ghana | CMC® | CMC-GI | |
Issa Beituni | Palestine | CMC Candidate | CMC-GI | |
Jade Dagher | Lebanon | CMC® | CMC-GI | |
Johnny Mattias Kollin | UAE | Affiliate Member | CMC-GI | |
Jón Gunnar Borgþórsson | Denmark | CMC® | CMC-GI | |
Kamal Abdel Maksoud | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Mahandran Athinamilagi | Malaysia | Full Member | CMC-GI | |
Mahmoud Mohamed Eldabet | Saudi Arabia | Full Member | CMC-GI | |
Mahdi Rifai | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Mariana Radov | Republic of Moldova | CMC® | CMC-GI | |
Maurice Mouawad | Lebanon | CMC® | CMC-GI | |
Miranda Morchadze | Georgia | CMC® | CMC-GI | |
Modesta Nyirienda ![]() |
Botswana | CMC® | CMC-GI | |
Muatasim Ismaeel | Oman | Full Member | CMC-GI | |
Otto Acuna ![]() |
Costa Rica | CMC® | CMC-GI | |
Pere Emmanuel | Uganda | Full Member | CMC-GI | |
Pia Friberg Krejsager | Denmark | FCMC | CMC-GI | |
Pierre Boueri | Greece | Full Member | CMC-GI | |
Pierre Adolphe Muhire | Rwanda | CMC Candidate | CMC-GI | |
Popa Vitalie | Republic of Moldova | CMC® | CMC-GI | |
Raed Rajab | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Rasa Mazrimiene | Lithuania | Full Member | CMC-GI | |
Saeed AlYazeedi | Saudi Arabia | Full Member | CMC-GI | |
Said Kammas | Morocco | Full Member | CMC-GI | |
Saifeldeen El-Sheikh | Sudan | CMC® | CMC-GI | |
Salwa Anwar | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Shuaa Marrar | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Siu Wa Aldous Au | Macau | Full Member | CMC-GI | |
Tamer Abu Qahouq | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Titus Solomon | Tanzania | Full Member | CMC-GI | |
Yazan Jabsheh | Qatar | Full Member | CMC-GI | |
Youssef Khalil | Saudi Arabia | CMC® | CMC-GI | |
Anahit Manasyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Arman Porsughyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Arevshat Ghiasyan | Armenia | CMC-Candidate | IMC Armenia | |
Asya Galstyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Gayane Dallakyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Leon Avedis Anserlian | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Lilit Gharayan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Mannik Sahakyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Margarit Baburyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Maria Hovoumyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Marina Poghosyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Narine Karapetyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Naira Margaryan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Narina Hovhannisyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Nune Hovhannisyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Silva Mesropyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Silva Grigoryan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Siranush Gyurjinyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Tigran Marabyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia |
Effective November, 2022