NAME | COUNTRY | CATEGORY | AFFILIATION | |
Abdel-moaty Ali | Egypt | CMC Candidate | CMC-GI | |
Abeer Al Mehairbi | UAE | CMC Candidate | ||
Adnan Faramand | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Ahmad El-Sherbini | Saudi Arabia | CMC® | CMC-GI | |
Ahmed Badr | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Alex Hakuzimana | Rwanda | CMC Candidate | CMC-GI | |
Alia Taweel | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Anas Ashqar | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Anatolie Palade | Republic of Moldova | CMC | CMC-GI | |
Aruna Dayanatha | Sri Lanka | CMC® | CMC-GI | |
Ayman Mimi | Palestine | CMC Candidate | CMC-GI | |
Boris Mobio | Ivory Coast | CMC Candidate | CMC-GI | |
David Edgar Barroso Lorenzo ![]() |
Spain | CMC® | CMC-GI | |
Essam Elmeleihy | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Fred Mugisha | Rwanda | CMC Candidate | CMC-GI | |
Haidar Ali ![]() |
Pakistan | CMC® | CMC-GI | |
Hala Fakhry | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Hanan Abu Irmaileh | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Hani Obeid ![]() |
UAE | CMC® | CMC-GI | |
Hector Lecanda | Saudi Arabia | CMC Candidate | CMC-GI | |
Iheanyi John | Mozambique | CMC Candidate | CMC-GI | |
Ishmael Kodzokpo | Ghana | CMC | CMC-GI | |
Issa Beituni | Palestine | CMC Candidate | CMC-GI | |
Jade Dagher | Lebanon | CMC® | CMC-GI | |
Jesper Hartvig Thomsen | Denmark | CMC / Emeritus | CMC-GI | |
Johnny Mattias Kollin | UAE | General Member | CMC-GI | |
Jón Gunnar Borgþórsson | Denmark | CMC® | CMC-GI | |
Kamal Abdel Maksoud | Egypt | CMC® | CMC-GI | |
Mahandran Athinamilagi | Malaysia | General Member | CMC-GI | |
Mahdi Rifai | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Mariana Radov | Republic of Moldova | CMC® | CMC-GI | |
Maurice Mouawad | Lebanon | CMC® | CMC-GI | |
Miranda Morchadze | Georgia | CMC® | CMC-GI | |
Modesta Nyirienda ![]() |
Botswana | CMC ® | CMC-GI | |
Muatasim Ismaeel | Oman | General Member | CMC-GI | |
Otto Acuna ![]() |
Costa Rica | CMC® | CMC-GI | |
Pere Emmanuel | Uganda | General Member | CMC-GI | |
Pia Friberg Krejsager | Denmark | FCMC | CMC-GI | |
Pierre Adolphe Muhire | Rwanda | CMC Candidate | CMC-GI | |
Popa Vitalie | Republic of Moldova | CMC® | CMC-GI | |
Raed Rajab | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Rasa Mazrimiene | Lithuania | General Member | CMC-GI | |
Saeed AlYazeedi | Saudi Arabia | General Member | CMC-GI | |
Saifeldeen El-Sheikh | Sudan | CMC® | CMC-GI | |
Salwa Anwar | Egypt | CMC Candidate | CMC-GI | |
Shuaa Marrar | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Steen Peterson | Denmark | CMC® | CMC-GI | |
Tamer Abu Qahouq | Palestine | CMC® | CMC-GI | |
Youssef Khalil | Saudi Arabia | CMC® | CMC-GI | |
Anahit Manasyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Arman Porsughyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Arevshat Ghiasyan | Armenia | CMC-Candidate | IMC Armenia | |
Asya Galstyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Gayane Dallakyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Leon Avedis Anserlian | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Lilit Gharayan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Mannik Sahakyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Margarit Baburyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Maria Hovoumyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Marina Poghosyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Narine Karapetyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Naira Margaryan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Narina Hovhannisyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Nune Hovhannisyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Silva Mesropyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Silva Grigoryan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Siranush Gyurjinyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Tigran Marabyan | Armenia | CMC® | IMC Armenia | |
Altantuya Altankhuu | Mongolia | CMC® | IMC Mongolia | |
Altangerel Tsedevsuren | Mongolia | CMC® | IMC Mongolia | |
Chimiddorj Chultem | Mongolia | CMC® | IMC Mongolia | |
Otgonerel Zorigt | Mongolia | CMC® | IMC Mongolia | |
Oyun Sukhbaatar | Mongolia | CMC® | IMC Mongolia | |
Sambaa Odgerel | Mongolia | CMC® | IMC Mongolia |
Effective January, 2022